永備電熱風(fēng)機(jī) Elite2 Elite3 Elite6(2KW 3KW 6.3KW)
圖.gif)
.jpg)

識(shí)圖.jpg)

| 型號(hào) | Elite2 | Elite3 | Elite6 |
| 功率(KW) | 2 | 3 | 6.3 |
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 電流(A) | 9.1 | 15 | 9.6 |
| 風(fēng)量(m³/h) | 150 | 240 | 650 |
| 重量(kg) | 4.1 | 5 | 12 |
| 出風(fēng)口直徑(mm) | 190 | 190 | 280 |
| 電線長(zhǎng)長(zhǎng)度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 297×190×320 | 352×190×320 | 460×280×450 |






